نرخ ارز، طلا و سکه

نرخ ارز

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
دلار آمریکا 80,765 80,630 81,220 95(0.12%) ۱۷:۵۹:۳۳
یورو 84,400 83,540 84,420 1,120(1.34%) ۱۷:۵۹:۲۷
درهم امارات 22,209 22,167 22,328 38(0.17%) ۱۷:۵۹:۲۷
پوند انگلیس 99,770 98,770 99,870 1,120(1.14%) ۱۷:۵۸:۵۲
لیر ترکیه 2,280 2,280 2,290 10(0.44%) ۱۶:۵۲:۵۹
دلار کانادا 56,780 56,110 56,820 700(1.25%) ۱۷:۵۸:۵۶
دلار استرالیا 50,850 50,270 50,880 660(1.32%) ۱۷:۵۹:۲۷

قیمت طلا

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
طلا 18 عیار 5,277,100 5,235,600 5,314,100 29,300 ۱۷:۵۹:۲۶
طلا 24 عیار 7,036,100 6,980,700 7,085,400 39,100 ۱۷:۵۹:۲۶
طلای دسته دو 5,206,770 5,165,770 5,243,220 28,929 ۱۷:۵۹:۲۶
مثقال طلا 22,864,000 22,676,000 23,027,000 127,000 ۱۷:۵۹:۴۰
طلای آب شده 22,977,500 22,900,100 23,079,200 103,400 ۱۷:۵۹:۲۶
انس طلا 2,710 2,690 2,714 9 ۱۷:۵۹:۰۸

قیمت انس طلا به دلار و باقی مبالغ به تومان میباشند.

قیمت سکه تک فروشی

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
سکه امامی 56,555,000 56,025,000 57,080,000 485,000 ۱۷:۵۹:۳۰
سکه بهار آزادی 54,420,000 54,060,000 54,520,000 300,000 ۱۷:۵۹:۳۰
نیم سکه 31,360,000 31,160,000 31,360,000 300,000 ۱۳:۱۳:۱۷
ربع سکه 17,340,000 17,240,000 17,440,000 200,000 ۱۴:۰۴:۳۲
سکه گرمی 8,830,000 8,740,000 8,840,000 100,000 ۱۶:۱۸:۰۵

قیمت سکه تک فروشی؛ قیمتها به تومان میباشد.

قیمت حباب سکه

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
سکه امامی 4,610,000 4,225,000 5,018,000 252,000 ۱۷:۵۹:۲۶
سکه بهار آزادی 2,535,000 2,033,000 2,691,000 67,000 ۱۷:۵۹:۲۶
نیم سکه 5,409,000 5,095,000 5,496,000 183,000 ۱۷:۵۹:۲۶
ربع سکه 4,352,000 4,188,000 4,424,000 142,000 ۱۷:۵۹:۲۶
سکه گرمی 2,429,000 2,318,000 2,451,000 71,000 ۱۷:۵۹:۲۶

قیمت حباب سکه؛ قیمتها به تومان میباشد.