نرخ ارز، طلا و سکه

نرخ های این صفحه هر یک دقیقه بروز میشود

نرخ ارز

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
دلار آمریکا 89,150 88,100 89,150 1,050(1.19%) 41 ثانیه قبل
یورو 104,050 102,200 104,100 1,050(1.02%) 41 ثانیه قبل
درهم امارات 24,350 23,700 24,400 650(2.74%) 41 ثانیه قبل

قیمت طلا

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
طلا 18 عیار 7,181,000 7,138,000 7,197,000 -8,000(-0.11%) 40 ثانیه قبل
طلا 20 عیار 7,975,000 7,928,000 7,993,000 -9,000(-0.11%) 40 ثانیه قبل
طلا 21 عیار 8,377,000 8,328,000 8,396,000 -10,000(-0.12%) 40 ثانیه قبل
فروش طلا 18 7,037,000 6,995,000 7,053,000 -8,000(-0.11%) 40 ثانیه قبل
تعویض طلا 18 7,085,000 7,043,000 7,101,000 -8,000(-0.11%) 40 ثانیه قبل
انس طلا 3,367 3,355 3,375 11(0.33%) 40 ثانیه قبل

قیمت انس طلا به دلار و باقی مبالغ به تومان میباشند.

قیمت سکه تک فروشی

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
ربع سکه 25,400,000 25,400,000 25,800,000 -400,000(-1.55%) 40 ثانیه قبل
نیم سکه 43,200,000 43,200,000 43,400,000 -200,000(-0.46%) 40 ثانیه قبل
سکه بهار 72,300,000 72,300,000 72,300,000 0(0%) 40 ثانیه قبل
سکه امامی 80,050,000 80,050,000 80,400,000 -350,000(-0.44%) 40 ثانیه قبل
سکه گرمی 14,700,000 14,600,000 14,700,000 100,000(0.68%) 40 ثانیه قبل

قیمت سکه تک فروشی؛ قیمتها به تومان میباشد.